اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۳,۹۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۲۳۷
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۱۹۱
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۱۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۶۱۸,۸۱۱,۶۶۴,۴۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱۸:۱۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۲۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۱۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۱۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۶۱۸,۸۱۱,۶۶۴,۴۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰ - تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد مدير صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ساعت ۰۸:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش سقف واحدهاي سرمايهگذاري
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ساعت ۰۸:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش سقف واحدهاي سرمايهگذاري
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 21,237 | 21,191 | 21,191 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۸,۸۱۱,۶۶۴,۴۴۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 21,184 | 21,139 | 21,139 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۹۵,۰۸۴,۶۲۳,۰۲۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 21,132 | 21,088 | 21,088 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۷,۳۷۰,۱۱۱,۹۱۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 21,122 | 21,078 | 21,078 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۲,۶۲۶,۳۵۲,۲۸۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 21,114 | 21,071 | 21,071 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۹,۲۳۷,۳۱۷,۰۷۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 21,105 | 21,062 | 21,062 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۴,۸۱۷,۴۲۷,۱۹۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 21,089 | 21,047 | 21,047 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۷,۶۷۳,۵۴۷,۶۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 21,076 | 21,033 | 21,033 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۱,۴۰۱,۳۰۱,۲۰۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 21,065 | 21,022 | 21,022 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۷۶,۲۵۸,۱۹۹,۰۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 21,051 | 21,008 | 21,008 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۹,۶۲۸,۲۳۱,۰۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 21,040 | 20,997 | 20,997 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۴,۲۹۵,۲۵۴,۰۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 21,035 | 20,992 | 20,992 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۲,۰۳۹,۲۷۶,۹۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 21,025 | 20,982 | 20,982 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۵۷,۵۵۳,۰۱۸,۳۸۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 21,013 | 20,971 | 20,971 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۵۲,۰۰۰,۸۸۶,۷۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 21,005 | 20,962 | 20,962 | ۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۴۸,۱۷۳,۲۱۳,۶۲۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 20,990 | 20,945 | 20,945 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۱۲۹,۷۳۱,۵۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 20,979 | 20,935 | 20,935 | ۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۹۵,۴۴۹,۹۶۵,۴۳۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 21,040 | 20,994 | 20,994 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۷۱,۱۱۱,۶۹۸,۹۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 21,030 | 20,985 | 20,985 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۶,۸۱۴,۳۰۳,۶۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 21,021 | 20,976 | 20,976 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۲,۸۲۲,۸۳۹,۲۱۶ |
مشاهده همه |