شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۴۷۷,۶۸۰ | ۸۶.۶۹ | ۱۳,۱۵۰,۶۳۲ | ۸۲.۲ | ۹,۸۲۲,۰۴۲ | ۶۹.۶ | ۷,۲۰۶,۴۸۹ | ۵۸.۹۶ |
سایر سهام | ۱۲,۹۷۵ | ۰.۱۲ | ۵,۹۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۳۰,۵۳۶ | ۱۲.۱۷ | ۲,۵۸۳,۹۶۲ | ۱۶.۱۵ | ۳,۷۷۱,۱۹۵ | ۲۶.۷۲ | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۱ |
سایر داراییها | ۱۱۱,۴۷۱ | ۱.۰۲ | ۲۵۸,۲۴۵ | ۱.۶۱ | ۵۱۹,۴۶۲ | ۳.۶۸ | ۷۶,۶۰۲ | ۰.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |