شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۷۲۰,۶۸۹ | ۸۱.۲۰ | ۷,۶۵۵,۹۷۳ | ۶۳.۶۴ | ۴,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۴.۶۵ | ۴,۲۷۰,۰۱۲ | ۴۴.۲ |
سایر سهام | ۱۰,۵۹۴ | ۰.۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۸۹۵,۲۱۳ | ۱۷.۶۵ | ۴,۱۲۵,۵۴۷ | ۳۴.۲۹ | ۵,۱۷۹,۷۴۴ | ۵۳.۸ | ۵,۳۳۸,۱۵۶ | ۵۵.۲۶ |
سایر داراییها | ۱۱۲,۷۳۲ | ۱.۰۵ | ۲۴۸,۵۲۱ | ۲.۰۷ | ۱۴۹,۰۴۳ | ۱.۵۵ | ۵۲,۷۰۷ | ۰.۵۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |