شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۳۶۲,۶۴۱ | ۷۸.۹۲ | ۵,۹۴۰,۷۲۱ | ۶۰.۲۶ | ۸,۴۷۰,۶۱۰ | ۸۱.۹۴ | ۱۲,۱۳۶,۰۱۲ | ۹۷.۷ |
سایر سهام | ۱۳,۸۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸,۶۷۵ | ۰.۱۹ | ۵۴,۸۲۱ | ۰.۵۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۱۱۸,۳۴۵ | ۱۹.۹۹ | ۳,۸۱۲,۷۱۳ | ۳۸.۶۸ | ۱,۷۸۴,۷۸۴ | ۱۷.۲۶ | ۱۴۸,۳۹۶ | ۱.۱۹ |
سایر داراییها | ۱۰۱,۶۳۹ | ۰.۹۶ | ۸۵,۶۹۳ | ۰.۸۷ | ۲۷,۵۷۴ | ۰.۲۷ | -۴,۷۹۴ | -۰.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |