اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۵,۱۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۷۱۰
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۶۰۸
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۶۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۴۲۲,۲۱۴,۹۹۸,۶۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۶۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۵۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۷۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۳۹۸,۹۷۶,۳۰۳,۱۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق مبتني بر کالاي فارابي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 21,710 | 21,608 | 21,608 | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۲,۲۱۴,۹۹۸,۶۶۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 21,733 | 21,630 | 21,630 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۸,۸۰۳,۱۲۴,۷۵۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 21,734 | 21,631 | 21,631 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۵,۹۰۸,۳۷۳,۱۰۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 21,735 | 21,631 | 21,631 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۶,۳۶۲,۸۶۹,۱۱۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 21,729 | 21,626 | 21,626 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۳,۰۹۳,۲۷۷,۳۷۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 21,710 | 21,607 | 21,607 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۲,۳۱۷,۳۳۰,۸۲۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 21,607 | 21,509 | 21,509 | ۰ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۶,۷۹۹,۸۳۸,۱۶۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 21,584 | 21,492 | 21,492 | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۹,۴۱۴,۰۵۰,۲۳۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 21,559 | 21,467 | 21,467 | ۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۶,۱۸۴,۲۴۶,۷۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 21,557 | 21,470 | 21,470 | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۹,۹۲۸,۲۴۰,۴۹۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 21,557 | 21,470 | 21,470 | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۰,۲۷۳,۹۷۳,۸۶۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 21,554 | 21,467 | 21,467 | ۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۸,۳۳۳,۱۸۹,۵۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 21,547 | 21,478 | 21,478 | ۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۷,۷۲۸,۹۰۱,۱۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 21,510 | 21,435 | 21,435 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۳,۱۲۵,۸۵۴,۱۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 21,628 | 21,552 | 21,552 | ۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۵,۴۱۲,۳۸۷,۲۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 21,624 | 21,546 | 21,546 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۱,۳۵۰,۵۷۶,۴۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 21,587 | 21,509 | 21,509 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۱,۶۹۱,۸۸۵,۴۷۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 21,583 | 21,505 | 21,505 | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۰,۱۶۹,۱۱۹,۸۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 21,579 | 21,501 | 21,501 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۸,۳۱۷,۶۴۷,۳۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 21,583 | 21,504 | 21,504 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۰,۵۱۵,۳۶۵,۳۲۲ |
مشاهده همه |